Pièces de voiture pour le véhicule
Sélectionnez un modèle
Type de moteur

Croisillon de cardan Iveco Daily 30,20x106,28 mm

Croisillon de cardan Iveco Daily 30,20x106,28 mm
EMMERRE
12,58 € 10,48 € hors TVA
En Stock Ext. > 10 Pce
Prêt pour l'expédition:après-demain
Numéro d'articleEMM_934017FabricantEMMERRE
Croisillon de cardan Iveco Daily 30,20x106,28 mm20,50 €
En Stock interne 2 PceExt. stock 5 Piè
CEI Détail
Le produit n'a pas été évaluéAjouter note
79061903, 92601339, 42535253, 93158199, 4655182, 42568749
Croisillon,arbre de transmission Iveco Daily 30,20x106,28 mm
Compatible avec le numéro OEM42535253
Code constructeur934017
Poids0,83 kg
EAN3000926013396
Numéros de référence
IVECO
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 50C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 65C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 50C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 70C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 50C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 70C 3,0
Numéro OEMFabricant42535253IVECO
La descriptionUtilisation - véhiculesNuméro OEM
Votre vie privée nous tient à cœur

Nous utilisons des cookies pour vous fournir les meilleurs services. En cliquant sur "Activer les cookies", vous nous autorisez à utiliser ces données.

Autoriser toutParamètres détaillés