Pièces de voiture pour le véhicule
Sélectionnez un modèle
Type de moteur

Croisillon de cardan Iveco Daily depuis 2000 27x81.70 mm avec graisseur

Croisillon de cardan Iveco Daily depuis 2000 27x81.70 mm avec graisseur
ERREVI
15,14 € 12,62 € hors TVA
En Stock interne 4 PceExt. stock 7 Piè
Prêt pour l'expédition:après-demain
Numéro d'articleERV_715617FabricantERREVI
Croisillon de cardan Iveco Daily depuis 2000 27x81.70 mm11,26 €
En Stock interne 3 PceExt. stock >10 Piè
EMMERRE Détail
Le produit n'a pas été évaluéAjouter note
9935770, 9938981, 1905986, 5990411, 9928022, 9984381, 42535252, 42541380, 42567376, 93160322, 93163407
Croisillon,arbre de transmission Iveco Daily depuis 2000 27x81.70 mm avec graisseur
Compatible avec le numéro OEM42535252
Code constructeur715617
Poids0,51 kg
Numéros de référence
IVECO
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 50C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 65C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 50C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 70C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 50C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 70C 3,0
Numéro OEMFabricant42535252IVECOVoir les produits
La descriptionUtilisation - véhiculesNuméro OEM
Votre vie privée nous tient à cœur

Nous utilisons des cookies pour vous fournir les meilleurs services. En cliquant sur "Activer les cookies", vous nous autorisez à utiliser ces données.

Autoriser toutParamètres détaillés